Трубы гофрированныеПолипропиленовые с двойной стенкойДля наружных систем безнапорной канализации |
Код | Наименование | Размер |
---|---|---|
PPK 10 0150 06 | ПП Труба PROKAN с муфтой 150 | 150х6000 |
PPK 10 0200 06 | ПП Труба PROKAN с муфтой 200 | 200х6000 |
PPK 10 0250 06 | ПП Труба PROKAN с муфтой 250 | 250х6000 |
PPK 10 0300 06 | ПП Труба PROKAN с муфтой 300 | 300х6000 |
PPK 10 0400 06 | ПП Труба PROKAN с муфтой 400 | 400х6000 |
PPK 10 0500 06 | ПП Труба PROKAN с муфтой 500 | 500х6000 |
PPK 10 0600 06 | ПП Труба PROKAN с муфтой 600 |
600х6000 |
PPK 10 0800 06 | ПП Труба PROKAN с муфтой 800 | 800х6000 |
PPK 10 1000 06 | ПП Труба PROKAN с муфтой 1000 | 1000х6000 |
Муфта соединительная |
Переход для бетонных колодцев укороченный |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Трубы гофрированныеПолипропиленовые с двойной стенкойДля наружных систем безнапорной канализации |
|
|
|
Артикул | Наименование | Типоразмер. Диаметр/длинн. Мм. |
PPK 3290010150 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы PROKAN | 150 |
PPK 3290010200 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы PROKAN | 200 |
PPK 3290010250 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы PROKAN | 250 |
PPK 3290010300 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы PROKAN | 300 |
PPK 3290010400 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы PROKAN | 400 |
PPK 3290010500 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы PROKAN | 500 |
PPK 3290010600 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы PROKAN | 600 |
PPK 3290010800 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы PROKAN | 800 |
PPK 3290011000 | Кольцо уплотнительное для гофротрубы PROKAN | 1000 |
Тройник сварной 45? |
||||||||||||||||||||||
|
|
Тройник сварной 90? |
||||||||||||||||||||||
|
|
Отвод сварной 15-30-45? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Отвод сварной 60-90? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Однослойная дренажная труба PRODREN (SN4, SN6) |
Артикул | Наименование | Типоразмер. Диаметр/длинн. Мм. |
D105203701 | PRODREN труба дренажная однослойная без геофильтра SN4 | 110х5000 |
D105203701 03 | PRODREN труба дренажная однослойная без фильтра SN4 | 110х3000 |
D105203703 | PRODREN труба дренажная однослойная без геофильтра SN4 | 170х40000 |
D105203705 | PRODREN труба дренажная однослойная без геофильтра SN4 | 225х25000 |
D105203702 | PRODREN труба дренажная однослойная с геофильтром SN4 | 110х5000 |
D105203704 | PRODREN труба дренажная однослойная с геофильтром SN4 | 170х40000 |
D105203706 | PRODREN труба дренажная однослойная с геофильтром SN4 | 225х25000 |
D105203805 |
PRODREN труба дренажная однослойная без перфорации и фильтра SN4 | 225х25000 |
D205203701 | PRODREN труба дренажная двухслойная с геофильтром SN6 | 110х5000 |
D205203702 | PRODREN труба дренажная двухслойная без фильтра SN6 | 110х5000 |
PDN.010.110.50 | PRODREN труба дренажная однослойная без фильтра без перфорации SN4 | 110х5000 |
PDN.031.0150.06 |
PRODREN труба с муфтой с перфорацией тип 1 SN 8 |
150х6000 |
PDN.031.0200.06 |
PRODREN труба с муфтой с перфорацией тип 1 SN 8 |
200x6000 |
PDN.031.0300.06 |
PRODREN труба с муфтой с перфорацией тип 1 SN 8 |
300x6000 |
|
Артикул | Наименование | Типоразмер. Диаметр/длинн. Мм. |
PPD 10 0100 | PRODREN муфта для дренажной трубы | 110 |
PPD 10 0100b |
Муфта для дренажной трубы ШК DN/OD |
110 |
PPD 10 0150 | PRODREN муфта для дренажной трубы | 170 |
PPD 10 0200 | PRODREN муфта для дренажной трубы | 225 |
|
Код | Наименование | Типоразмер |
PPD 20 0100 | Тройник для дренажной трубы DN/OD 110 | DN/OD 110 |
PPD 20 0100_Pro |
Тройник для дренажной трубы DN/OD 110 |
DN/OD 110 |
PPD 30 0100 | Заглушка для дренажной трубы DN/OD 110 | DN/OD 110 |
PPD 40 0100 | Отвод для дренажной трубы DN/OD 110 | DN/OD 110 |
PPD 40 0100_Pro |
Отвод для дренажной трубы DN/OD 110 |
DN/OD 110 |
|
Код | Наименование | Типоразмер |
PPK 81 0300 10 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 1 м ID 300x110 | ID 300x110 |
PPK 81 0300 10 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 1 м ID 300x160 | ID 300x160 |
PPK 81 0300 15 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 1,5 м ID 300x110 | ID 300x110 |
PPK 81 0300 15 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 1,5 м ID 300x160 | ID 300x160 |
PPK 81 0300 20 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 2 м ID 300x110 | ID 300x110 |
PPK 81 0300 20 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 2 м ID 300x160 | ID 300x160 |
PPK 81 0400 10 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 1 м ID 400x110 | ID 400x110 |
PPK 81 0400 10 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 1 м ID 400x160 | ID 400x160 |
PPK 81 0400 15 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 1,5 м ID 400x110 | ID 400x110 |
PPK 81 0400 15 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 1,5 м ID 400x160 | ID 400x160 |
PPK 81 0400 20 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 2 м ID 400x110 | ID 400x110 |
PPK 81 0400 20 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 4 2 м ID 400x160 | ID 400x160 |
PPK 83 0300 10 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1 м ID 300x110 | ID 300x110 |
PPK 83 0300 10 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1 м ID 300x160 | ID 300x160 |
PPK 83 0300 15 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1,5 м ID 300x110 | ID 300x110 |
PPK 83 0300 15 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1,5 м ID 300x160 | ID 300x160 |
PPK 83 0300 20 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 2 м ID 300x110 | ID 300x110 |
PPK 83 0300 20 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 2 м ID 300x160 | ID 300x160 |
PPK 83 0400 10 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1 м ID 400x110 | ID 400x110 |
PPK 83 0400 10 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1 м ID 400x160 | ID 400x160 |
PPK 83 0400 15 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1,5 м ID 400x110 | ID 400x110 |
PPK 83 0400 15 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 1,5 м ID 400x160 | ID 400x160 |
PPK 83 0400 20 110 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 2 м ID 400x110 | ID 400x110 |
PPK 83 0400 20 160 | Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 2 м ID 400x160 | ID 400x160 |
PPK 83 0400 25 110 |
Колодец дренажный с тремя выходами SN 8 2,5 м ID 400x110 |
ID 400x110 |
Для того, чтобы мы сделали Вам расчет: скачайте опросный лист и, заполнив исходные данные, отправьте нам на почту: tech.prokan@egoing.ru